承接包括暗室和全套测试系统在内的电磁兼容实验室交钥匙工程
覆盖军工/汽车电子/家电/医疗/通讯/信息技术/照明等行业
完整的放大器清单 这是AR世界级放大器的完整列表。看看你感兴趣的那一份规格表。看不出你需要什么?
完整的放大器清单
这是AR世界级放大器的完整列表。看看你感兴趣的那一份规格表。看看你需要什么!
高功率射频放大器
模型 | 描述 |
---|---|
1200A225 | 1200 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz |
2500A225A | 2500 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz |
5000A225A | 5000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz |
10000A225A-A | 10,000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz 射频放大器 |
12500A225A-L | 12500 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz, 液态冷却 |
16000A225A-A | 16000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz 射频放大器 |
20000A225A-L | 20000 Watt CW, 10 kHz - 225 MHz, 液冷 |
1000W1000G | 1000 Watt CW, 80 MHz–1000 MHz |
1500W1000A | 1500 Watt CW, 80 - 1000 MHz (w/ DCP, IEEE, RS-232, USB, 以太网和光纤接口) |
2000W1000D | 2000 Watts CW, 80 MHz–1000 MHz Solid State RF Amplifier |
3000W1000B | 3000 Watt CW, 80 - 1000 MHz (w/ DCP, IEEE, RS-232, USB, 以太网和光纤接口) |
4000W1000B | 4000 Watt CW, 80 - 1000 MHz (w/ DCP, IEEE, RS-232, USB, 以太网和光纤接口) |
6000W1000 | 6000 Watt CW, 80MHz–1000MHz |
10000W1000A | 10000 Watt CW, 80 MHz - 1000 MHz射频放大器 |
中功率射频放大器
模型 | 描述 |
---|---|
350AH1A | 350瓦CW,10 Hz-1 MHz(带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
800A3B | 800瓦CW,10 kHz-3 MHz,RF功率放大器 (带DCP,IEEE,RS-232,光纤,以太网和USB接口) |
150A100D | 150瓦CW,10 kHz-100 MHz射频功率放大器 (带DCP,IEEE和RS-232接口) |
125A250 | 125瓦连续波,10 kHz-250 MHz |
500A250D | 500瓦连续波,10 kHz-250 MHz |
175A400 | 175瓦连续波,10 kHz-400 MHz |
250A400 | 250瓦连续波,10 kHz-400 MHz |
350A400 | 350瓦连续波,10 kHz-400 MHz |
600A400 | 600瓦连续波,10 kHz-400 MHz |
250U1000 | 250瓦连续波,100 kHz-1000 MHz |
150W1000B | 150瓦连续波,80-1000 MHz |
250W1000C | 250瓦连续波,80-1000 MHz |
500W1000C | 500瓦连续波,80MHz–1000MHz |
750W1000B | 750瓦连续波,80MHz–1000MHz |
低功率放大器
模型 | 描述 |
---|---|
100A400AM20 | 100瓦CW,4 kHz-400 MHz-用于BCI测试(带IEEE-488,RS-232,USB,以太网和光纤接口) |
25A250B | 25瓦CW,10 kHz-250 MHz射频功率放大器 |
100A400A | 100瓦CW,10 kHz-400 MHz(带IEEE-488,RS-232,USB,以太网和光纤接口) |
1U1000 | 1瓦连续波,10 KHz-1000 MHz |
2.5U1000 | 2.5瓦连续波,10kHz – 1000MHz |
5U1000 | 5瓦CW,10 KHz-1000 MHz(无远程接口) |
10U1000 | 10瓦连续波,10 KHz-1000 MHz |
25U1000 | 25瓦连续波,10 KHz-1000 MHz |
50U1000 | 50瓦连续波,10 KHz-1000 MHz |
100U1000 | 100瓦连续波,100 kHz-1000 MHz |
微波放大器
模型 | 描述 |
---|---|
150 / 150AW1000 | 150/150瓦连续波,10kHz-1000 MHz |
20S1G4 | 20瓦CW,0.7-4.2 GHz (带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
40S1G4 | 40瓦CW,0.7-4.2 GHz(带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
60S1G4A | 60瓦CW,0.7-4.2 GHz (带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
80S1G4 | 80瓦CW,0.7-4.2 GHz(带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
125S1G4 | 125瓦CW,0.7 GHz-4.2GHz(带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
175S1G4A | 175瓦CW,0.7-4.2 GHz (带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
250S1G4A | 250瓦CW,0.7-4.2 GHz (带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
350S1G4A | 350瓦CW,0.7-4.2 GHz (带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
15S1G6 | 15瓦CW,0.7 GHz-6 GHz(带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
30S1G6 | 30瓦连续波,0.7 GHz – 6 GHz |
60S1G6 | 60瓦连续波,0.7-6 GHz |
125S1G6 | 125瓦连续波,0.7-6 GHz |
250S1G6 | 250瓦连续波,0.7-6 GHz |
350S1G6A | 350瓦连续波,0.7 GHz – 6GHz |
15 / 20S1G18B | 15/20瓦连续波,0.7-18 GHz |
15 / 40S1G18A | 15/40瓦连续波,0.7-18 GHz |
30 / 40S1G18B | 30/40瓦连续波,0.7-18 GHz |
30 / 20S1G18B | 30/20瓦连续波,0.7-18 GHz |
60 / 20S1G18B | 60/20瓦连续波,0.7-18 GHz |
60 / 40S1G18B | 60/40瓦连续波,0.7-18 GHz |
1000SP0z8G2z5 | 1000瓦脉冲,0.8-2.5 GHz |
2000SP0z8G2z5 | 2000瓦脉冲,0.8-2.5 GHz |
8000SP0z8G2z5 | 8000瓦脉冲,0.8 GHz-2.5 GHz |
525S1G4A | 525瓦连续波,0.8-4.2 GHz |
700S1G4A | 700瓦连续波,0.8-4.2 GHz |
1000S1G4 | 1000瓦CW,0.8 GHz-4.2 GHz(带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
1000SP1G2 | 1000瓦脉冲,1 GHz至2 GHz |
2000SP1G2 | 2000瓦脉冲,1 GHz至2 GHz |
4000SP1G2 | 4000瓦脉冲,1-2 GHz |
8000SP1G2 | 8000瓦脉冲,1-2 GHz |
10000SP1G2 | 10000瓦脉冲,1-2 GHz |
12000SP1G2 | 12000瓦脉冲,1-2 GHz |
18000SP1G2 | 18000瓦脉冲,1-2 GHz |
20000SP1G2 | 20000瓦脉冲,1-2 GHz |
125S1G2z5 | 125瓦CW,1-2.5 GHz |
250S1G2z5B | 250瓦CW,1-2.5 GHz (带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
500S1G2z5A | 500瓦CW,1-2.5 GHz |
750S1G2z5 | 750瓦连续波,1.0-2.5 GHz |
1000S1G2z5B | 1000瓦CW,1-2.5 GHz (带DCP,IEEE,RS-232,USB和以太网接口) |
2000S1G2z5 | 2000瓦CW,1-2.5 GHz |
3000S1G2z5 | 3000瓦CW,1-2.5 GHz |
50S1G6AB | 50瓦连续波,1GHz–6GHz |
100S1G6AB | 100瓦连续波,1GHz–6GHz |
1000SP1z2G1z4 | 1000瓦脉冲,1.2-1.4 GHz |
2000SP1z2G1z4 | 2000瓦脉冲,1.2-1.4 GHz |
4000SP1z2G1z4 | 4000瓦脉冲,1.2-1.4 GHz |
8000SP1z2G1z4 | 8000瓦脉冲,1.2 GHz-1.4 GHz |
3000SP2G4 | 3000瓦脉冲,2-4 GHz |
6000SP2G4 | 6000瓦脉冲,2-4 GHz |
10000SP2G4 | 10000瓦脉冲,2-4 GHz |
15000SP2G4 | 15000瓦脉冲,2-4 GHz |
1000SP2z7G3z1 | 1000瓦脉冲,2.7-3.1 GHz |
2000SP2z7G3z1 | 2000瓦脉冲,2.7-3.1 GHz |
4000SP2z7G3z1 | 4000瓦脉冲,2.7-3.1 GHz |
8000SP2z7G3z1 | 8000瓦脉冲,2.7 GHz-3.1 GHz |
20S6G18-L | 20瓦连续波,6-18GHz,液冷 |
40S6G18-L | 40瓦连续波,6-18 GHz,液冷 |
行波管放大器
模型 | 描述 |
---|---|
8000TP1G1z5 | 仅8000瓦脉冲,1-1.5 GHz |
6500TP1z5G2 | 仅6500瓦脉冲,1.5-2 GHz |
4000TP2G4 | 仅4000瓦脉冲,2-4 GHz |
6900TP2G4 | 仅6900瓦脉冲,2-4 GHz |
12000TP2G4 | 12000瓦脉冲,2-4 GHz |
2000TP2G8B | 仅2000瓦脉冲,2.5-7.5 GHz |
300T2G8 | 300瓦CW,2.5-7.5 GHz-全功能单元 |
500T2G8 | 500瓦连续波,2.5 GHz-7.5 GHz |
1000T2G8B | 1000瓦连续波,2.5-7.5 GHz |
1000TP2G8 | 仅1000瓦脉冲,2.5-7.5 GHz |
1500T2G8A | 1500瓦连续波,2.5-7.5 GHz |
200T4G8 | 200瓦CW,4-8 GHz-全功能单元 |
4000TP4G8 | 仅4000瓦脉冲,4-8 GHz |
7400TP4G8 | 仅7400瓦脉冲,4-8 GHz |
12000TP4G8 | 12000瓦脉冲,4-8 GHz |
250T6G18 | 250瓦连续波,6-18 GHz |
250T8G18 | 250瓦连续波,7.5-18 GHz-全功能单元 |
500T8G18 | 500瓦连续波,7.5 -18 GHz |
1000T8G18B | 1000瓦连续波,7.5-18 GHz |
1000TP8G18 | 仅1000瓦脉冲,7.5-18 GHz |
1500T8G18 | 1500瓦连续波,7.5-18 GHz |
2000TP8G18 | 仅2000瓦脉冲,7.5-18 GHz |
10000TP8G10 | 仅10,000瓦脉冲,8-10 GHz |
4000TP8G12 | 仅4000瓦脉冲,8-12 GHz |
8300TP8G12 | 仅8300瓦脉冲,8-12 GHz |
20000TP8G12 | 20000瓦脉冲,8-12 GHz |
3000TP12G18 | 仅3000瓦脉冲,12-18 GHz |
5700TP12G18 | 仅5700瓦脉冲,12-18 GHz |
40T18G26A | 40瓦连续波,18-26.5 GHz |
130T18G26z5B | 130瓦连续波,18-26.5 GHz |
200T18G26z5A | 200瓦连续波,18-26.5 GHz |
40T26G40A | 40瓦连续波,26.5-40 GHz |
130T26z5G40B | 130瓦连续波,26.5-40 GHz |
200T26z5G40A | 200瓦连续波,26.5-40 GHz |
70T40G50 | 70瓦连续波,40-50 GHz |
100T40G50 | 100瓦连续波,40GHz-50GHz |